Men's Wallabee Sizing Chart
US | UK | length |
---|---|---|
7 | 6 | 9.69 |
7.5 | 6.5 | 9.84 |
8 | 7 | 10.00 |
8.5 | 7.5 | 10.16 |
9 | 8 | 10.35 |
9.5 | 8.5 | 10.51 |
10 | 9 | 10.71 |
10.5 | 9.5 | 10.87 |
11 | 10 | 11.02 |
11.5 | 10.5 | 11.22 |
12 | 11 | 11.38 |
13 | 12 | 11.73 |
14 | 13 | 12.05 |
15 | 14 | 12.36 |
width |
description |
---|---|
G | Medium Fit |
H | Wide Fit |
XW | Extra Wide Fit |